persönlicher Engelkristall
Ein Engelkristall ist ein ganz spezielles Energiewerkzeug und bringt viel Licht und Liebe in das Leben des Trägers, da die Engelenergie des Kristalls beim Tragen ständig in das persönliche Energiefeld abgegeben werden. Sie wirkt harmonisierend auf die Stimmung ein und versorgt den Träger mit genau der Energie, die er am dringendsten benötigt und regt somit die Selbstheilungskräfte an.
Der Engelkristall wird mit der Seelenenergie von DREI Engeln eingeweiht. Die ersten beiden Engelenergien sind abhängig von dem persönlichen Geburtsdatum. Bei der dritten Engelenergie handelt es sich um die Seelenenergie des Engels der Erkenntnis, damit eine persönliche Entwicklung begünstigt und sogar beschleunigt wird. Der Engelkristall kann sowohl in Herzform als auch in Tropfenform bestellt werden. Ich teste genau aus, welcher Heilstein als Kristall für Sie genau der richtige ist und weihe diesen mit Ihren Geburtstagsdaten entsprechenden Engelenergien ein.
Der Mensch erhält bei seiner Geburt Schutzengel mit auf seinen Weg. Sie haben besondere Qualitäten, die sich in der Persönlichkeit des Menschen in seinen Stärken und Fähigkeiten zeigen, die er in früheren Leben erlangt hat und die er in diesem Leben entwickeln kann, während ihm die Schwächen aufzeigen, die er in diesem Leben transformieren soll.
Ein Schutzengel entspricht der physischen Ebene (Element ERDE), der Welt der Handlungen und dem feststofflichen Körper. Man findet ihn in der Zuordnung der Kabbalah-Engel zu dem Geburtsdatum: kristall-karten.com/shop/kabbalah-engelkarten-0
Der andere Schutzengel entspricht der Ebene der Gefühle und Emotionen (Element WASSER). Seine Energien zeigen dem Menschen seine Möglichkeiten und Tugenden, die er auf der Gefühlsebene bearbeiten muss bzw. sollte. Hier ist jedem einzelnen Geburtstag ein Engel (Nr. des Engels entspricht dem Engel der Kabbalah) zugeordnet:
Jan | Engel | Feb | Engel | Mrz | Engel | Apr | Engel | Mai | Engel | Jun | Engel | |||||
1 | 65 | 1 | 24 | 1 | 53 | 1 | 12 | 1 | 41 | 1 | 71 | |||||
2 | 66 | 2 | 25 | 2 | 54 | 2 | 13 | 2 | 42 | 2 | 72 | |||||
3 | 67 | 3 | 26 | 3 | 55 | 3 | 14 | 3 | 43 | 3 | 1 | |||||
4 | 68 | 4 | 27 | 4 | 56 | 4 | 15 | 4 | 44 | 4 | 2 | |||||
5 | 69 | 5 | 28 | 5 | 57 | 5 | 16 | 5 | 45 | 5 | 3 | |||||
6 | 70 | 6 | 29 | 6 | 58 | 6 | 17 | 6 | 46 | 6 | 4 | |||||
7 | 71 | 7 | 30 | 7 | 59 | 7 | 18 | 7 | 47 | 7 | 5 | |||||
8 | 72 | 8 | 31 | 8 | 60 | 8 | 19 | 8 | 48 | 8 | 6 | |||||
9 | 1 | 9 | 32 | 9 | 61 | 9 | 20 | 9 | 49 | 9 | 7 | |||||
10 | 2 | 10 | 33 | 10 | 62 | 10 | 21 | 10 | 50 | 10 | 8 | |||||
11 | 3 | 11 | 34 | 11 | 63 | 11 | 22 | 11 | 51 | 11 | 9 | |||||
12 | 4 | 12 | 35 | 12 | 64 | 12 | 23 | 12 | 52 | 12 | 10 | |||||
13 | 5 | 13 | 36 | 13 | 65 | 13 | 24 | 13 | 53 | 13 | 10 | |||||
14 | 6 | 14 | 37 | 14 | 66 | 14 | 25 | 14 | 54 | 13 | 11 | |||||
15 | 7 | 15 | 38 | 15 | 67 | 15 | 26 | 15 | 55 | 14 | 11 | |||||
16 | 8 | 16 | 39 | 16 | 68 | 16 | 27 | 16 | 56 | 15 | 12 | |||||
17 | 9 | 17 | 40 | 17 | 69 | 17 | 28 | 17 | 57 | 16 | 13 | |||||
18 | 10 | 18 | 41 | 18 | 70 | 18 | 28 | 18 | 58 | 17 | 14 | |||||
19 | 11 | 19 | 42 | 19 | 71 | 19 | 29 | 19 | 59 | 18 | 15 | |||||
20 | 12 | 20 | 43 | 20 | 72 | 20 | 30 | 20 | 60 | 19 | 16 | |||||
21 | 13 | 21 | 44 | 21 | 1 | 21 | 31 | 21 | 60 | 20 | 17 | |||||
22 | 14 | 22 | 45 | 22 | 2 | 22 | 32 | 22 | 61 | 21 | 18 | |||||
23 | 15 | 23 | 46 | 23 | 3 | 23 | 33 | 23 | 62 | 22 | 19 | |||||
24 | 16 | 24 | 47 | 24 | 4 | 24 | 34 | 24 | 63 | 23 | 20 | |||||
25 | 17 | 25 | 48 | 25 | 5 | 25 | 35 | 25 | 64 | 24 | 21 | |||||
26 | 18 | 26 | 49 | 26 | 6 | 26 | 36 | 26 | 65 | 25 | 22 | |||||
27 | 19 | 27 | 50 | 27 | 7 | 27 | 37 | 27 | 66 | 26 | 23 | |||||
28 | 20 | 28 | 51 | 28 | 8 | 28 | 38 | 28 | 67 | 27 | 24 | |||||
29 | 21 | 29 | 52 | 29 | 9 | 29 | 39 | 29 | 68 | 28 | 25 | |||||
30 | 22 | 30 | 10 | 30 | 40 | 30 | 69 | 29 | 26 | |||||||
31 | 23 | 31 | 11 | 31 | 70 | 30 | 27 | |||||||||
Juli | Engel | Aug | Engel | Sept | Engel | Okt | Engel | Nov | Engel | Dez | Engel | |||||
1 | 28 | 1 | 57 | 1 | 15 | 1 | 44 | 1 | 3 | 1 | 33 | |||||
2 | 29 | 2 | 58 | 2 | 16 | 2 | 45 | 2 | 4 | 2 | 34 | |||||
3 | 30 | 3 | 59 | 3 | 17 | 3 | 46 | 3 | 5 | 3 | 35 | |||||
4 | 31 | 4 | 60 | 4 | 18 | 4 | 47 | 4 | 6 | 4 | 36 | |||||
5 | 31 | 5 | 61 | 5 | 19 | 5 | 48 | 5 | 7 | 5 | 37 | |||||
5 | 32 | 6 | 62 | 6 | 20 | 6 | 49 | 6 | 8 | 6 | 38 | |||||
6 | 32 | 7 | 63 | 7 | 21 | 7 | 50 | 7 | 9 | 7 | 39 | |||||
7 | 33 | 8 | 64 | 8 | 22 | 8 | 51 | 8 | 10 | 8 | 40 | |||||
8 | 34 | 9 | 65 | 9 | 23 | 9 | 52 | 9 | 11 | 9 | 41 | |||||
9 | 35 | 10 | 66 | 10 | 24 | 10 | 53 | 10 | 12 | 10 | 42 | |||||
10 | 36 | 11 | 67 | 11 | 25 | 11 | 54 | 11 | 13 | 11 | 43 | |||||
11 | 37 | 12 | 68 | 12 | 26 | 12 | 55 | 12 | 14 | 12 | 44 | |||||
12 | 38 | 13 | 69 | 13 | 27 | 13 | 56 | 13 | 15 | 13 | 45 | |||||
13 | 39 | 14 | 70 | 14 | 28 | 14 | 57 | 14 | 16 | 14 | 46 | |||||
14 | 40 | 15 | 71 | 15 | 29 | 15 | 58 | 15 | 17 | 15 | 47 | |||||
15 | 41 | 16 | 72 | 16 | 30 | 16 | 59 | 16 | 18 | 16 | 48 | |||||
16 | 42 | 17 | 1 | 17 | 31 | 17 | 60 | 17 | 19 | 17 | 49 | |||||
17 | 43 | 18 | 2 | 18 | 32 | 18 | 61 | 18 | 20 | 18 | 50 | |||||
18 | 44 | 19 | 2 | 19 | 33 | 19 | 62 | 19 | 21 | 19 | 51 | |||||
19 | 45 | 20 | 3 | 20 | 34 | 20 | 63 | 20 | 22 | 20 | 52 | |||||
20 | 46 | 21 | 4 | 21 | 34 | 21 | 64 | 21 | 23 | 21 | 53 | |||||
21 | 47 | 22 | 5 | 22 | 35 | 22 | 65 | 22 | 24 | 22 | 54 | |||||
22 | 48 | 23 | 6 | 23 | 36 | 23 | 66 | 23 | 25 | 23 | 55 | |||||
23 | 49 | 24 | 7 | 24 | 37 | 24 | 67 | 24 | 26 | 24 | 56 | |||||
24 | 50 | 25 | 8 | 25 | 38 | 25 | 68 | 25 | 27 | 25 | 57 | |||||
25 | 51 | 26 | 9 | 26 | 39 | 26 | 69 | 26 | 28 | 26 | 58 | |||||
26 | 51 | 27 | 10 | 27 | 40 | 27 | 70 | 27 | 29 | 27 | 59 | |||||
27 | 52 | 28 | 11 | 28 | 41 | 28 | 71 | 28 | 30 | 27 | 60 | |||||
28 | 53 | 29 | 12 | 29 | 42 | 29 | 72 | 29 | 31 | 28 | 61 | |||||
29 | 54 | 30 | 13 | 30 | 43 | 30 | 1 | 30 | 32 | 29 | 62 | |||||
30 | 55 | 31 | 14 | 31 | 2 | 30 | 63 | |||||||||
31 | 56 | 31 | 64 |
Aufgrund der Verschiebung der Tage (365), der Grade (360) und der Präzision der Tagundnachtgleiche ergeben sich folgende Besonderheiten:
24.Januar von 0-18 Uhr: Engel Nr. 16
24.Januar von 18-24 Uhr: Engel Nr. 17
An folgenden Tagen hat jeweils der Engel des Vortages jeweils von 0-12 Uhr die Regentschaft inne und von 12-24 Uhr dann der Engel des nächsten Tages: 17.April, 20.Mai, 13.Juni, 05.Juli, 26.Juli, 19.August und am 21.September.
27.Dezember von 0-18 Uhr: Engel Nr. 59
27.Dezember von 18-24 Uhr: Engel Nr. 60
Lieferumfang: 1 eingeweihter Engelkristall – Form nach Wunsch + Band
Kosten: € 27,00
Sie können ihn hier bestellen: www.kristall-karten.com/persoenlicher-engelkristall-0